Технические особенности:
Подъемник стреловой самоходный автомобильный с рабочей платформой. Подъемник предназначен для перемещения рабочего персонала с материалами и инструментом на высоту до 28 метров в целях производства ремонтных, строительно-монтажных и других работ, а также обслуживания зданий сооружений и устройств энергетического и коммунального хозяйства
Опции:
Базовое шасси | KAMAЗ-43502 4х4 |
Максимальная транспортная скорость, км/ч | 50 |
Наибольшая масса перевозимого груза, кг | 700 |
Полная масса а/м, кг | 12600 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 6600 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5550 |
Снаряженная масса, кг | 12150 |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7E5 285 (Евро-5) |
Длина, мм | 8670 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3800 |
База, мм | 4180 |
Время подъема люльки / рабочей платформы на наибольшую высоту, с | 305 |
Грузоподъемность рабочей платформы, кг | 300 |
Количество колен / количество выдвижных секций стрелы | 6 |
Количество опор | 4 |
Максимальная рабочая высота подъема, м | 28 |
Максимально допустимая скорость ветра на высоте 10 м, м/сек | 10 |
Номинальный вылет, м | 12,8 |
Опорный контур, м | 3,65х6,15 |
Температурный режим, °С | ±40 |
Тип подъемника | телескопический с лебедкой и бортовой платформой |
Угол поворота, град. | ±180 |
Управление вышки | беспроводной пульт и пульт в люльке |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,33 |
Электроизоляция | 1000Вт |
Дополнительно | Датчик приближения к ЛЭП, пневмовыводы в люльку |
Электроизоляция люльки, Вт | 10000 |
Электропитание в люльке | 220В |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.