Технические особенности:
Подъемник стреловой самоходный автомобильный с рабочей платформой. Подъемник предназначен для перемещения рабочего персонала с материалами и инструментом на высоту до 22 метров в целях производства ремонтных, строительно-монтажных и других работ, а также обслуживания зданий сооружений и устройств энергетического и коммунального хозяйства.
Опции:
Базовое шасси | КАМАЗ-43502 4х4 |
Максимальная транспортная скорость, км/ч | 50 |
Полная масса а/м, кг | 12385 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 7085 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5300 |
Снаряженная масса, кг | 12235 |
Модель двигателя | CUMMINS ISBe6,7 E5 285 (Евро-5) |
Длина, мм | 11650 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3900 |
База, мм | 4180 |
Время подъема люльки / рабочей платформы на наибольшую высоту, с | 140 |
Грузоподъемность рабочей платформы, кг | 250 |
Количество колен / количество выдвижных секций стрелы | 2 |
Количество опор | 4 |
Максимальная рабочая высота подъема, м | 22 |
Максимально допустимая скорость ветра на высоте 10 м, м/сек | 10,0 |
Номинальный вылет, м | 10,5 |
Опорный контур, м | 4,76х5,18 |
Температурный режим, °С | ±40 |
Тип подъемника | коленчатый |
Угол поворота, град. | 360 |
Управление вышки | пульт оператора на поворотной раме и пульт на рабочей платформе |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,0 |
Электроизоляция | 1000В |
Дополнительно | Датчик приближения к ЛЭП |
Электроизоляция люльки, Вт | до 10000 В |
Электропитание в люльке | 220В |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой